DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA MIDDAY | 3088 | 21/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 1653 | 21/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 5960 | 21/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 0571 | 21/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 6800 | 21/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 9035 | 21/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 8065 | 21/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 7258 | 21/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 7465 | 21/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 6566 | 21/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 2190 | 21/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 5021 | 21/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 3779 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 7674 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 1212 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 6482 | 21/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 3674 | 21/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 0451 | 21/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 6336 | 21/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 1817 | 21/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 3530 | 21/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 7102 | 21/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 8193 | 21/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 8284 | 21/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 5983 | 21/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 3843 | 21/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 2992 | 21/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 7906 | 21/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 7832 | 21/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 8623 | 21/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 4134 | 21/10/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 6290 | 21/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 1637 | 21/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 2231 | 21/10/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 3426 | 21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 5877 | 21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
3426 2027 2193 |
21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
5877 5418 0558 |
21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 5167 | 21/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 9554 | 21/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 4245 | 21/10/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 2469 | 21/10/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 8455 | 21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
8455 1103 3344 |
21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 1539 | 20/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 9283 | 20/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 2775 | 20/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 7361 | 20/10/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 8233 | 20/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 7017 | 20/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 0340 | 20/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 4065 | 20/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 8232 | 20/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 3734 | 20/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 6017 | 20/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 7654 | 20/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 8389 | 20/10/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
2194 6265 5567 |
20/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
3778 4642 1236 |
20/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 2194 | 20/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 3778 | 20/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 7980 | 20/10/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 4711 | 20/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 6920 | 20/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 6664 | 20/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 4763 | 21/10/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
